| Nombre | Institución | Región | País | Fecha de la prueba | Rango | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akpadaka, Udu | Pearl Armour Consulting | Europe & Africa | Nigeria | 5 oct 2018 | Basic | Validez vencida |
| Joseph Klein, Joseph | Yesodot Geotechnical Testing Ltd | Europe & Africa | Isreal | 20 sep 2018 | Basic | Validez vencida |
| Singla, Harsh | S.P. Singla Constructions Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | 29 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Gangisetti, Ramesh | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 29 ago 2018 | Advanced | Validez vencida |
| Pramod, Katakam | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 29 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Veerappa, Gurucharan Hadadi | Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt Ltd | Asia & Australia | India | 29 ago 2018 | Master | Validez vencida |
| Duong, Pham Hong | Institute for Building Science and Technology (IBST) | Asia & Australia | Vietnam | 15 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Khanh, Nguyen Quoc | Institute of Foundation and Underground Engineering | Asia & Australia | Vietnam | 15 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Tin, Nguyen Huy | Somehsa Geosciences Pte Ltd. | Asia & Australia | Vietnam | 15 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Eng, Zi Xun | BP | Asia & Australia | Malaysia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Xun, Eng Zi | Geonamics (Malaysia) Sdn Bhd | Asia & Australia | Australia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Yacob, Norzuhairi Bin | Geonamics CMJ SDN BHD | Asia & Australia | Malaysia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Ciptoprakoso, Bondan | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Laksana, Hermawant | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Septian Maulana, Iran Widi | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Setiabudi, David Wibisono | Geotech Efathama | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Buensuceso Jr., Benjamin R. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Advanced | Validez vencida |
| Galand, Gerald O. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Ramos Jr., Virgilio MA. E. | Geotechnics Philippines, Inc. | Asia & Australia | Philippines | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Oetomo, James Jatmiko | PT Inti Karya Persada Teknik | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Pronoto, Agus | PT. Geo Struktur Indonusa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Anagrah, Dandan | PT. Soilens | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| No Last name, Kustiawan | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| No last name, Jerry | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Purnomo, Daniel Tri | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Widjaja, Ernest | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Winata, Justian | PT. Tarumanegara Bumiyasa | Asia & Australia | Indonesia | 9 ago 2018 | Basic | Validez vencida |
| Aziz, Raheel | Fugro | Middle East | United Arab Emir | 26 jul 2018 | Basic | Validez vencida |
| Delimi, Zine Labidine | Fugro | Europe & Africa | France | 26 jul 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Prasad Peela, Rama Durga | Fugro | Asia & Australia | India | 26 jul 2018 | Basic | Validez vencida |
| Morice, Francois-Xavier | BAM Infraconsult BV | Europe & Africa | The Netherlands | 18 may 2018 | Basic | Validez vencida |
| Minter, David | Cullen, Grummitt & Roe | Europe & Africa | United Kingdom | 18 may 2018 | Basic | Validez vencida |
| Crochelet, Alexandre | G-Octopus | Europe & Africa | France | 18 may 2018 | Master | Validez vencida |
| Horlykke, Tobias | Geo | Europe & Africa | Denmark | 18 may 2018 | Basic | Validez vencida |
| Finnander, Jacob | Palanalys I Goteborg AB | Europe & Africa | Sweden | 18 may 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Schuzzer, Rikard | Palanalys I Goteborg AB | Europe & Africa | Sweden | 18 may 2018 | Advanced | Validez vencida |
| Zhang, Liqiang | Tonkin & Taylor Ltd | Asia & Australia | New Zealand | 13 abr 2018 | Intermediate | Validez vencida |
| Jia, Baojiang * | --- | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Leung, Fuwing * | Alliance Testing Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Gao, Di * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Intermediate | Validez vencida |
| Xu, Wenqiang * | CCCC First Harbor Consultants Co.,Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Yuan, Zhaofeng * | Central Southern China Electric Power Design Institute Co.,Ltd. Of China Power Engineering Consulting Group | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Fang, Ze * | Changjiang River Scientific Research Institute of Changjiang Water Resources Commission | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Li, Jiangang * | China Offshore Oil Engineering Corporation | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Advanced | Validez vencida |
| Li, Yang * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
| Li, Bin * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Intermediate | Validez vencida |
| Ruan, Zhennan * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Intermediate | Validez vencida |
| Wang, Chunchao * | Tianjin Research Institute of Building Science Co., Ltd. | Asia & Australia | China | 27 oct 2017 | Intermediate | Validez vencida |
| Damen, Ronald | Brian Perry Civil | Asia & Australia | New Zealand | 13 oct 2017 | Advanced | Validez vencida |
| Gilbert-Milne, Amelia | Brian Perry Civil | Asia & Australia | New Zealand | 13 oct 2017 | Basic | Validez vencida |
*Puntajes de la prueba de competencia en chino
Los nombres en rojo oscuro están fuera del período de validez sugerido para su rango. Si desea retirar su nombre de esta lista o volver a presentar la prueba, comuníquese con proficiencytest@pile.com.

