| Name | Institution | Region | Country | Test date | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourbaghi, Hamed | BRC Piling and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Valencic, Joshua | Douglas Partners | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Espiritu, Mary Grace | FSG Geotechnics and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Henein, Mark | FSG Geotechnics and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Jasinge, Dileeka | FSG Geotechnics and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Master | Current |
| Susanto, Ivan | FSG Geotechnics and Foundations | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Bluff, Chris | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Chapman, Myles | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Chin, Mong Ching | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Master | Current |
| Yilmaz, Gamze | Geotech Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Haryono, Martinus Ferry | Geotesta Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Liang, Mike | Geotesta Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Arya, Ash | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Clark, Richard | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Li, Neal | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Lin, Eric | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Munir, Abid | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Peiris, Chathura | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Shurrab, Max | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Provisional | Past validity |
| Taylor, Cal | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Wong, Sam | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Ye, Zuyu | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Zhao, Shaohan | Keller Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Zhang, Liqiang (Richard) | Roc Consulting Ltd | Asia & Australia | New Zealand | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Abbasi Moud, Emad | Screw Foundations Pty Ltd | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Intermediate | Current |
| Bagheri ASL, Shoja | Stratec Pty, LTD. | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Foroughi, Alireza | WSP | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Advanced | Current |
| Platritis, Zenon Agathoklis | ZAP TEXNIKOS | Asia & Australia | Australia | Nov 26, 2024 | Basic | Current |
| Mak, Tsz Yee | HONG KONG HOUSING AUTHORITY HEADQUARTERS | Asia & Australia | Hong Kong | Nov 1, 2024 | Basic | Current |
| Nguyen, Hoai Thanh | Somehsa Geosciences Pte Ltd. | Asia & Australia | Singapore | Oct 30, 2024 | Advanced | Current |
| Akçalı, Emre | Bektaşoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Basic | Current |
| Cavak, Nurhan | Bektaşoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Provisional | Past validity |
| Ozden, Koray | Bektaşoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Basic | Current |
| Neagu, Gabriel | Dewatering & Silent Piling | Europe & Africa | Romania | Oct 23, 2024 | Basic | Current |
| Serban, Ion | Dewatering & Silent Piling | Europe & Africa | Romania | Oct 23, 2024 | Provisional | Past validity |
| Yuksel, Ozan | ECAP Engineering & Consultancy | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Basic | Current |
| Sigin, Ali | ENKA INSAAT VE SANAYII A.S. | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Advanced | Current |
| Bermudez Garcia, Gabriel Francisco | Fugro France SAS | Europe & Africa | France | Oct 23, 2024 | Intermediate | Current |
| Süer, Berk | PILE QA | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Basic | Current |
| AYTEKİN, Cagri Hasan | STFA TEMEL ARAŞTIRMA VE SONDAJ A.Ş. | Middle East | Turkey | Oct 23, 2024 | Provisional | Past validity |
| Haj Afendi, Abdulrahman Airif | Urbacon Construction Company (UCC) | Europe & Africa | Iraq | Oct 23, 2024 | Provisional | Past validity |
| Gaojie, Lin | Tianjin Rock Engineering | Asia & Australia | China | Sep 19, 2024 | Advanced | Current |
| Jay, Joshi | FoundBeta | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Krishna, Kahar | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Nakum, Dixit | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Panchal, Jimit Manojbhai | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Advanced | Current |
| Vishal, Dhamecha | Geo Dynamics | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Intermediate | Current |
| Zunyar, Santosh Bhikhaji | Independent Consultants & Tecnocrates Pvt. Ltd. | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Basic | Past validity |
| Hingorani, Mahesh | Pilex India | Asia & Australia | India | Sep 16, 2024 | Master | Current |
| Meas, Kimreth | Pilenamics | Asia & Australia | Cambodia | Sep 14, 2024 | Advanced | Current |
*Proficiency test scores in Chinese
Names in dark red are past the suggested validity period for their rank. If you want to remove your name from this list or re-take the test contact proficiencytest@pile.com.

